Informe sobre taxis de los aeropuertos del verano de 2021 ‘Tarifas de taxi en aeropuertos europeos’
Los taxis ganan popularidad en los aeropuertos europeos debido al coronavirus
Se evitan los caros coches de alquiler y el transporte público
MADRID, 24 DE AGOSTO DE 2021. El COVID-19 ha tenido un gran impacto en el sector de la aviación de Europa. No solo en el aire, sino también en tierra. Un estudio realizado por AirMundo.com revela que los viajeros optan cada vez más por el taxi para ir y volver del aeropuerto, sobre todo en destinos turísticos. La creciente popularidad de los taxis se debe a la crisis del coronavirus, que ha provocado la subida de los precios de los coches de alquiler y ha reducido la sensación de seguridad del transporte público. Por consiguiente, los taxis están ganando terreno en los aeropuertos europeos.
El Informe sobre taxis de los aeropuertos del verano de 2021 ‘Tarifas de taxi en aeropuertos europeos’ compara las tarifas de los taxis de los 50 aeropuertos más transitados de Europa. Este informe da a conocer a los viajeros el precio medio de un trayecto en taxi desde el aeropuerto al centro de la ciudad. Los precios de los taxis reservados con antelación no se incluyen en la comparación.
Coches de alquiler demasiado caros
Para los proveedores de coches de alquiler, el 2020 fue un año desastroso. Como apenas hubo demanda, los distribuidores se vieron obligados a vender gran parte de su flota. Un año más tarde, ahora el problema es que la demanda excede a la oferta. Además, hay relativamente pocos coches nuevos en el mercado a causa de la escasez global de chips. A consecuencia de la escasez de coches de alquiler, alquilar un coche ahora es mucho más caro de lo normal.
Transporte público demasiado concurrido
Aunque en Europa las cosas avanzan lentamente en la buena dirección, hay gente que todavía es reacia a moverse en grupos grandes o a estar cerca de otras personas. Un trayecto en taxi es más caro que un trayecto en transporte público. Sin embargo, la (sensación de) seguridad se impone al coste más a menudo que antes.
Taxis populares en aeropuertos europeos
Según Guus Wantia, propietario de AirMundo.com, las cifras hablan por sí solas. “Europa se está recuperando. Hay una demanda creciente de billetes de avión, alojamientos, transporte y actividades en comparación a 2020. Destaca el aumento del número de reservas de trayectos en taxi desde y hacia los aeropuertos de Europa.” La subida de precios de los coches de alquiler y la falta de privacidad del transporte público son razones evidentes. Para las compañías de taxis, la creciente demanda de turistas y viajeros llega en buen momento, ya que compensa parcialmente la falta de personas que realizan viajes de negocios.
“Es imposible predecir si los taxis en los aeropuertos seguirán siendo medios de transporte populares entre el turista medio del futuro. El hecho es que ahora hay mucha más gente que utiliza taxis. Por otro lado, los precios de los coches de alquiler volverán a bajar, así como la preocupación de los viajeros por ir en transporte público desde y hacia el aeropuerto,” declara Guus Wantia de Aeropuertoinfo.com.
Precio medio de 41 euros
En Europa, el precio medio de un taxi desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad es de 41 EUR, por un trayecto en taxi de 34 minutos de media. En comparación a hace dos años (Informe sobre taxis de los aeropuertos del verano de 2019, pre-COVID), los taxis de los aeropuertos de Rusia y Turquía se han vuelto más baratos, debido a la depreciación del rublo ruso y la lira turca frente al euro.
Tarifas de taxis en los 50 aeropuertos más transitados de Europa
Aeropuerto | País | Precio | Kilometros | Precio por KM | |
1 | Londres Stansted Airport | Reino Unido | 112 EUR (95 GBP) | 63 | 1,78 EUR |
2 | Londres Luton Airport | Reino Unido | 106 EUR (90 GBP) | 55 | 1,93 EUR |
3 | Milán Bérgamo Airport | Italia | 105 EUR | 52 | 2,02 EUR |
4 | Londres Gatwick Airport | Reino Unido | 100 EUR (85 GBP) | 47 | 2,13 EUR |
5 | Milán Malpensa Airport | Italia | 95 EUR | 50 | 1,90 EUR |
6 | Londres Heathrow Airport | Reino Unido | 82 EUR (70 GBP) | 27 | 3,04 EUR |
7 | Oslo Airport | Noruega | 77 EUR (800 NOK) | 50 | 1,54 EUR |
8 | Múnich Airport | Alemania | 75 EUR | 38 | 1,97 EUR |
9 | París Charles de Gaulle Airport | Francia | 58 EUR | 26 | 2,23 EUR |
10 | Estocolmo Arlanda Airport | Suecia | 56 EUR (575 SEK) | 42 | 1,33 EUR |
11 | Ámsterdam Airport Schiphol | Países Bajos | 55 EUR | 17 | 3,24 EUR |
12 | Berlín Brandeburgo Airport | Alemania | 53 EUR | 27 | 1,96 EUR |
13 | Roma Fiumicino Airport | Italia | 50 EUR | 30 | 1,67 EUR |
14 | Zúrich Airport | Suiza | 47 EUR (50 CHF) | 12 | 3,92 EUR |
15 | Bruselas Airport | Bélgica | 45 EUR | 15 | 3,00 EUR |
16 | Helsinki Airport | Finlandia | 45 EUR | 20 | 2,25 EUR |
17 | Copenhague Airport | Dinamarca | 40 EUR (300 DKK) | 10 | 4,00 EUR |
18 | Ginebra Airport | Suiza | 37 EUR (40 CHF) | 6 | 6,17 EUR |
19 | París Orly Airport | Francia | 37 EUR | 18 | 2,06 EUR |
20 | Viena Airport | Austria | 36 EUR | 20 | 1,80 EUR |
21 | Edimburgo Airport | Reino Unido | 35 EUR (30 GBP) | 13 | 2,69 EUR |
22 | Mánchester Airport | Reino Unido | 35 EUR (30 GBP) | 14 | 2,50 EUR |
23 | Barcelona Airport | España | 35 EUR | 15 | 2,33 EUR |
24 | Atenas Airport | Grecia | 35 EUR | 34 | 1,03 EUR |
25 | Frankfurt Airport | Alemania | 33 EUR | 12 | 2,75 EUR |
26 | Niza Airport | Francia | 32 EUR | 7 | 4,57 EUR |
27 | Stuttgart Airport | Alemania | 32 EUR | 13 | 2,46 EUR |
28 | Hamburgo Airport | Alemania | 30 EUR | 11 | 2,73 EUR |
29 | Madrid Barajas Airport | España | 30 EUR | 17 | 1,76 EUR |
30 | Gran Canaria Airport | España | 30 EUR | 21 | 1,43 EUR |
31 | Dusseldorf Airport | Alemania | 28 EUR | 9 | 3,11 EUR |
32 | Dublín Airport | Irlanda | 27 EUR | 12 | 2,25 EUR |
33 | Moscú Domodédovo Airport | Rusia | 27 EUR (2.300 RUB) | 45 | 0,60 EUR |
34 | Oporto Airport | Portugal | 25 EUR | 16 | 1,56 EUR |
35 | Estambul Airport | Turquía | 25 EUR (250 TRY) | 50 | 0,50 EUR |
36 | Estambul Sabiha Gökcen Airport | Turquía | 25 EUR (250 TRY) | 50 | 0,50 EUR |
37 | Praga Airport | República Checa | 24 EUR (600 CZK) | 16 | 1,50 EUR |
38 | Málaga Airport | España | 23 EUR | 10 | 2,30 EUR |
39 | Moscú Sheremetyevo Airport | Rusia | 23 EUR (2.000 RUB) | 38 | 0,61 EUR |
40 | Alicante Airport | España | 22 EUR | 11 | 2,00 EUR |
41 | Budapest Airport | Hungría | 21 EUR (7.300 HUF) | 22 | 0,95 EUR |
42 | Palma de Mallorca Airport | España | 20 EUR | 10 | 2,00 EUR |
43 | Moscú Vnúkovo Airport | Rusia | 20 EUR (1.700 RUB) | 30 | 0,67 EUR |
44 | Kiev Boryspil Airport | Ucrania | 18 EUR (550 UAH) | 35 | 0,51 EUR |
45 | Lisboa Airport | Portugal | 15 EUR | 7 | 2,14 EUR |
46 | San Petersburgo Púlkovo Airport | Rusia | 15 EUR (1.300 RUB) | 22 | 0,68 EUR |
47 | Ankara Esenboga Airport | Turquía | 11 EUR (106,6 TRY) | 30 | 0,37 EUR |
48 | Bucarest Henri Coanda Airport | Rumania | 10 EUR (50 RON) | 18 | 0,56 EUR |
49 | Varsovia Airport | Polonia | 9 EUR (40 PLN) | 11 | 0,82 EUR |
50 | Antalya Airport | Turquía | 5 EUR (48,5 TRY) | 15 | 0,33 EUR |
*Precios de taxi verificados a 17-08-2021, tipo de cambio de 18-08-2021
Informe sobre taxis de los Aeropuertos del verano de 2021 ‘Tarifas de taxi en aeropuertos europeos’
Aeropuertoinfo.com compara semestralmente los precios de los taxis de los 50 aeropuertos más transitados de Europa (informes de verano e invierno). Las comparaciones se realizan en base tanto a la tarifa del trayecto en taxi como al precio por kilómetro. Para aeropuertos cercanos al centro de la ciudad, es preferible comparar la tarifa del taxi, ya que los precios son más bajos debido a que se recorre una distancia más corta. Para aeropuertos más alejados del centro de la ciudad, el precio por kilómetro es una comparación más favorable, porque el precio por kilómetro desciende a medida que la distancia aumenta. Nota: El informe no se publicó en verano de 2020 ni en invierno de 2021 a consecuencia de la crisis del coronavirus.